Jual Septic Tank Bio 3
Septic tang bio 3 adalah bagian dari proses pengolahan air limbah yang termasuk IPAL domestik. Pembuatan spetic tank bio atau bio septic tank melalu proses beberapa tahap, dengan tujuan menghasilkan pembuangan yang memenuhi standar kelayakan sehingga tidak mencemari lingkungan sekitarnya, dimana bio septic tank tersebut ditempatkan.
Septic Tank Bio 3 atau bio spetic tank merupakan Septic Tank ramah lingkungan yang memiliki sistem dan media pengolahan yang sempurna sehingga limbah dapat diolah dengan baik dan akan menjadi cairan yang ramah lingkungan.
Septic Tank Bio 3 juga di lengkapi dengan disinfektan sebagai media penjernih air dan pembunuh bakteri berbahaya sehingga air yang keluar dari Septic Tank Bio 3 menjadi bersih dan aman di alirkan ke drainase atau saluran pembuangan air.
Kapasitas Septic Tank Bio 3
No. | Product | Ukuran | Volume | Capacity | Code |
Septictank Bio 3 | |||||
1 | Septictank Bio 3 | dia 80 cm x 110 cm | 500 Liter | 2- 4 Orang | SB 1 |
2 | Septictank Bio 3 | dia 96 cm x 112 cm | 800 Liter | 3-6 Orang | SB 2 |
3 | Septictank Bio 3 | dia 96 cm x 130 cm | 1000 Liter | 4-8 Orang | SB 3 |
4 | Septictank Bio 3 | dia 96 cm x 145 cm | 1200 Liter | 6-10 Orang | SB 4 |
5 | Septictank Bio 3 | dia 117 cm x 130 cm | 1500 Liter | 8-12 Orang | SB 5 |
6 | Septictank Bio 3 | dia 117 cm x 1145 cm | 1800 Liter | 10-15 Orang | SB 6 |
Hasil Pengujian Laboraturium Depkes RI
No | Jenis Pengujian | Satuan | Hasil Pengujian | Standar yang disarankan #) | Metode | |
Ideal | Maksimum | |||||
FISIKA | ||||||
1 | Suhu | C | 23,2 | 38 | 40 | Potensiometri |
2 | Total Zat Padat Terlarut | mg/L | 6,5 | 2000 | 4000 | Potensiometri |
3 | Total Zat Padat Tersuspensi | mg/L | 12 | 200 | 400 | Fotometri |
KIMIA | ||||||
1 | pH | – | 6,82 | 6.0 – 9.0 | Potensiometri | |
2 | Besi Terlarut (fe) | mg/L | < 0,023 | 5 | 10 | Spektrofotometri |
3 | Tembaga (Cu) | mg/L | 0,007 | 2 | 3 | Spektrofotometri |
4 | Seng (Zn) | mg/L | < 0,04 | 5 | 10 | Spektrofotometri |
5 | Krom Heksavalen (Cr +5) | mg/L | < 0,009 | 0,1 | 0,5 | Spektrofotometri |
6 | Krom Total (Cr) | mg/L | < 0,002 | 0,5 | 1 | ICP |
7 | Cadnium (Cd) | mg/L | < 0,001 | 0,05 | 0,1 | ICP |
8 | Timbal (Tb) | mg/L | < 0,002 | 0,1 | 1 | ICP |
9 | Arsen (As) | mg/L | 0,015 | 0,1 | 0,5 | ICP |
10 | Selenium (Se) | mg/L | < 0,002 | 0,05 | 0,5 | ICP |
11 | Sianida (CN) | mg/L | < 0,004 | 0,05 | 0,5 | Spektrofotometri |
12 | Sulfida (H2S) | mg/L | 0 | 0,05 | 0,1 | Spektrofotometri |
13 | Fluorida (F) | mg/L | < 0,091 | 2 | 3 | Spektrofotometri |
14 | Klorin bebas (Cl2) | mg/L | 0 | 1 | 2 | Fotometri |
15 | Amonia bebas (NH3-N) | mg/L | 0,03 | 1 | 5 | Spektrofotometri |
16 | BOD | mg/L | 4 | 50 | 150 | Fotometri |
17 | COD | mg/L | 12,5 | 100 | 300 | Fotometri |
18 | Senyawa aktif biru metilen ( Surfaktan ) | mg/L | 0,08 | 5 | 10 | Spektrofotometri |
Keunggulan Septic Tank Bio 3
Septic Tank Ramah lingkungan adalah septic tank yang dapat memproses limbah dengan baik sehingga hasil yang melalui proses septic tank sudah layak buang kesaluran kota tanpa menimbulkan pencemaran lingkungan dan tanpa menimbulkan penyakit
Berikut beberapa keunggulan Septic tank bio 3 :
- Sistem Pengolahan Yang Efektif, dengan Bio Septic Tank memiliki sistem pengolahan limbah yang sempurna
- Body Lebih Tebal
- Kuat dan Kokoh
- Struktur lapisan body Bio lebih tebal, sehingga lebih kuat dan dan lebih awet.
- Pemasangan mudah dan cepat, Pemasangan septic tank bio 3 sangat mudah dan cepat
- Ramah lingkungan
- Hasil akhir bisa langsung dibuang kesaluran air
- Tidak mencemari tanah
- Bergaransi, Kami memberikan garansi untuk memastikan bahwa produk yang anda terima terjamin kualitasnya dan tidak merepotkan anda
Jika anda sedang membutuhkan bio septic tank yang berkualitas dan tahan lama, jangan sungkan dan jangan ragu untuk menghubungi kami. Royal Bio 3 melayani jual spetic tank bio dan menerima pembuatan Septic tang bio 3 dengan desain yang menarik.
Pemesanan bio septic tank dapat dilakukan dengan cara menghubungi marketing kami untuk area Tangerang, Jakarta, Bekasi, Bogor , Bandung, Cikarang, Karawang, Semarang,Medan, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Makassar, Manado Surabaya, dan seluruh